Unterrichtstage für das Schuljahr 23/24
Klassen/Jahrgänge | Berufe | Schultage | Unterrichtsräume |
NFV10A | Verkauf/Fleischer | Dienstag | A4.001, A4.030, A0.014 |
NFV11A | Verkauf/Fleischer | Mittwoch | A4.001, A4.030, A0.014 |
NFV12A | Verkauf/Fleischer | Donnerstag | A4.001, A4.030, A0.014 |
Stundentafel Fleischer
Fächer | 10 | 11 | 12 |
Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 1 | 1 | 1 |
Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
Gewinnung von Fleisch | 2 | 1,5 | 1 |
Veredelung von Fleisch | 2 | 1 | 2 |
Herstellung von Wurstwaren | - | 3,5 | 1,5 |
Beratung und Service | 2 | - | 1,5 |
Stundentafel Verkauf
Fächer | 10 | 11 | 12 |
Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
Deutsch | 1 | 1 | 1 |
Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
Gewinnung von Fleisch | 2 | - | - |
Veredelung von Fleisch | 2 | - | - |
Beratung und Service | 2 | 2,5 | 2,5 |
Speisenherstellung und Servicetätigkeiten | - | 1 | 2 |
Marketing und Verkauf | - | 2,5 | 1,5 |